电机类型:有刷电机、双输出轴、微型直流电机;
电机性能:使用寿命长、双轴、无噪音、稳定、应用广泛。
型号:TFF-N30VA
电压:1.5-24V
转速:2000-30000rpm
N30振动电机
· N30微电机规格参数
型号 | 始动电压 | 额定电压 | 空载转速 | 空载电流 | 负载 | 负载转速 | 负载电流 | 堵转力距 | 功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFF-N30VA-08235 | 1.0 V | 6 V | 10200 RPM | 0.023 A | 3.0 G.CM | 7780 RPM | 0。079 A | 12 G.CM | 0.32 W |
TFF-N30VA-12105 | 1。0 V | 3.0 V | 11200 RPM | 0.060 A | 5 G.CM | 7300 RPM | 0。232 A | 15 G.CM | 0。40 W |
型号 | 始动电压 | 额定电压 | 负载 | 电流 | 转速 | 堵转电流 | 功率 | 定制参数 | 定制项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFF-N30VAZ-11120 | 1。2 V | 3.7 V | R6*4.8 SIZE | 0.26 A | 9500 RPM | 0.7 A | 0.4 W | √ | √ |
TFF-N30VAZ-1298 | 1。0 V | 3.7 V | R6*7.2 SIZE | 0。29 A | 9300 RPM | 0.96 A | 0。5 W | √ | √ |
· N30微电机外型尺寸图
· 备注
· 电机测试环境温度为常温25-30℃;
· 外型尺寸图中带*尺寸可按需调整;
· 可按客户要求进行微电机性能,安装,电源连接方式以及外 型尺寸设计改动;
· 1inch=25.4mm 1mm=0.0394inch
1g.cm=0.098mN.m 1mN.m=10.2g.cm
· 我要留言
关注微信公众号
关注手机APP
添加微信
咨询热线
13688972639
13603091806
关注微信公众号
关注手机APP
添加微信
咨询热线
13688972639
13603091806